財務状況
賃借対照表から | 項目 | 金額(千円) | |||
令和4年度 | 令和5年度 | ||||
総資産 | 375,107 | 342,717 | |||
負債 | 190,030 | 161,219 | |||
(うち有利子負債) | ( 0 ) | ( 0 ) | |||
資本 | 185,077 | 181,498 | |||
累積欠損金 | 0 | 0 | |||
損益計算書から | 項目 | 金額(千円) | |||
令和4年度 | 令和5年度 | ||||
総収入(=売上高+営業外収益+特別利益) | 1,003,226 | 1,071,336 | |||
(うち地方公共団体からの補助金・委託金) | (0) | (0) | |||
経常損益 | △16,037 | △3,580 | |||
当期損益 | △16,037 | △3,579 | |||
減価償却前当期損益 | △12,070 | 724 | |||
役職員の状況 | |||||
役員数 (うち地方公共団体出向者・ 退職者) |
役員平均年齢 | 役員の平均年収 (千円) |
職員数 (うち地方公共団体出向者・退職者) |
職員の 平均年齢 |
職員の 平均年収 (千円) |
17(5) (常務理事を除く) |
70 | 無給 | 39(6) 事務局長 (常務理事)を含む |
50 | 4,867 |