平成22年度 発掘調査一覧
番号 | 遺跡名・調査次数 | 調査期間 | 調査面積(㎡) |
所在地 | 調査原因 | ||
1 | 鳥取橋遺跡1次 | 2010/5/12~7/6 | 850 |
京丹後市弥栄町和田野車田、井辺森山ほか | 道路建設 | ||
2 | 鳥取橋遺跡2次 | 2010/11/17~12/21 | 285 |
京丹後市弥栄町和田野地内 | 道路建設 | ||
3 | 大内北古墳群他 | 2010/4/30~9/22 | 1,200 |
京丹後市大宮町森本星ノ内、三重大内・大池 | 道路建設 | ||
4 | 松山遺跡第4次 | 2010/5/25~10/28 | 1,850 |
京丹後市大宮町森本地内 | ほ場整備 | ||
5 | 中山城跡第6次 | 2010/4/6~10/8 | 1,800 |
舞鶴市中山地内 | 道路建設 | ||
6 | 丹波綾部道路関係遺跡 井脇城跡 | 2010/5/6~7/6 | 500 |
船井郡京丹波町井脇瀧谷 | 道路建設 | ||
7 | 丹波綾部道路関係遺跡 塩谷南古墳 | 2010/10/18~2011/1/20 | 850 |
船井郡京丹波町曽根 | 道路建設 | ||
8 | 丹波綾部道路関係遺跡 三ノ宮東城跡 | 2011/2/4~2011/3/4 | 200 |
船井郡京丹波町三ノ宮 | 道路建設 | ||
9 | 園部城跡第8次 | 2010/12/20~2011/3/3 | 600 |
南丹市園部町小桜町97 | 校舎建設 | ||
10 | 野条遺跡第17次 | 2010/7/5~12/3 | 1,950 |
南丹市八木町野条 | ほ場整備 | ||
11 | 加塚遺跡 | 2010/12/8~2011/1/18 | 300 |
亀岡市安町小屋場 | 道路建設 | ||
12 | 平安京跡左京四条一坊六・十一町、 壬生大路 |
2010/4/19~6/24 | 350 |
京都市中京区壬生坊城町48番地16 | 庁舎建設 | ||
13 | 教王護国寺東大門 | 2011/1/11~1/28 | 20 |
京都市南区九条町1番地(教王護国寺境内) | 保存修理工事 | ||
14 | 長岡京跡右京第994次・井ノ内遺跡 | 20104/26~8/27 | 472 |
長岡京市井ノ内頭本・今里蓮ヶ糸 | 道路建設 | ||
15 | 長岡京跡右京第996次・上里遺跡 | 2010/4/26~6/5 | 125 |
長岡京市井ノ内上印田地内 | 道路建設 | ||
16 | 長岡京跡右京第995次・開田遺跡・開田古墳群 | 2010/4/26~6/2 | 146 |
長岡京市開田2丁目 | 道路建設 | ||
17 | 長岡京跡右京第998次・友岡遺跡 | 2010/5/22~9/10 | 1,200 |
長岡京市友岡1丁目2番1号 | 庁舎建設 | ||
18 | 長岡京跡・下海印寺遺跡(第二外環状線道路) | 2010/9/2~2011/2/3 | 1,030 |
長岡京市下海印寺西条 | 道路建設 | ||
19 | 鈴谷遺跡(第二外環状線道路) | 2010/6/1~10/28 | 2,200 |
長岡京市奥海印寺高山・鈴谷 | 道路建設 | ||
20 | 長岡京跡右京第1006次調査(第二外環状線道路:調子地区) | 2010/7/23~11/10 | 750 |
長岡京市調子2丁目 | 道路建設 | ||
21 | 長岡京跡右京第997次・松田遺跡 | 2010/6/2~9/29 | 1,890 |
乙訓郡大山崎町円明寺松田 | 道路建設 | ||
22 | 長岡京跡右京第1008次・松田遺跡 | 2010/9/28~2011/3/9 | 1,150 |
乙訓郡大山崎町円明寺松田・下植野一丁田 | 道路建設 | ||
23 | 山崎津跡 | 2010/12/14~2011/2/18 | 800 |
乙訓郡大山崎町大山崎 | 河川敷道路整備 | ||
24 | 女谷・荒坂横穴群第12次 | 2010/5/13~6/11 | 400 |
八幡市美濃山荒坂65-2 | 道路建設 | ||
25 | 柿谷古墳・美濃山遺跡 | 2010/7/26~2011/1/13 | 970 |
八幡市内里柿谷、美濃山大塚 | 道路建設 | ||
26 | 美濃山廃寺・美濃山廃寺下層遺跡第6次 | 2010/12/6~2011/3/4 | 1,500 |
八幡市美濃山古寺 | 道路建設 | ||
27 | 下馬遺跡・片山遺跡 | 2010/5/25~8/12 2010/11/1~2011/1/28 |
700 800 |
相楽郡精華町下狛小字下馬・片山 | 道路建設 | ||
28 | 椋ノ木遺跡 | 2010/8/20~2011/3/11 | 2,500 |
相楽郡精華町大字下狛小字椋ノ木ほか | 水処理施設建設 | ||
29 | 上狛北遺跡2次 | 2010/8/24~2011/3/9 | 1,630 |
木津川市山城町上狛宝本・西浦代 | 道路建設 | ||
30 | 椿井遺跡第4次 | 2010/8/10~11/21 | 1,050 |
木津川市山城町椿井御霊後 | 道路建設 |